Obsah
Uznesenia
Volebné obdobie 2018-2022
U 1 18-22 Stiahnuté: 293x
U 1 2019 Stiahnuté: 250x
U 2 2019 Stiahnuté: 150x
U 3 2019 Stiahnuté: 137x
U 4 2019 Stiahnuté: 118x
U 5 2019 Stiahnuté: 111x
U 6 2020 Stiahnuté: 90x
U 7 2020 Stiahnuté: 71x
U 8 2020 Stiahnuté: 74x
U 9 2020 Stiahnuté: 80x
U 10 2020 Stiahnuté: 36x
U 11 2021 Stiahnuté: 14x
U M1 2019 Stiahnuté: 154x
Volebné obdobie 2014 - 2018
U 1 2014 Stiahnuté: 312x
U 2 2015 Stiahnuté: 393x
U 3 2015 Stiahnuté: 313x
U 4 2015 Stiahnuté: 432x
U 5 2015 Stiahnuté: 342x
U 6 2015 Stiahnuté: 355x
U 7 2016 Stiahnuté: 367x